Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | High (5% +) |
THC Content | Minimum (0-5%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Unknown |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Unknown |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |