Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | High (15-20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | High (5% +) |
THC Content | Low (5-10%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | High (15-20%) |
Yield | Medium High |
Flowers | Medium, High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Medium (1-5%) |
THC Content | High (15-20%) |
Yield | Medium |
Flowers | Medium |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Medium (1-5%) |
THC Content | High (15-20%) |
Yield | Medium |
Flowers | Medium |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | High (5% +) |
THC Content | Low (5-10%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Low (0-1%) |
THC Content | High (15-20%) |
Yield | Medium |
Flowers | Medium |
Characteristics | |
---|---|
CBD Content | Unknown |
THC Content | Very High (over 20%) |
Yield | High |
Flowers | High |