Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Faible (0-1 %) |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Haute |
Fleurs | Haute |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Medium High |
Fleurs | Moyen-élevé |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Haute |
Fleurs | Haute |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Élevé (5 % +) |
Contenu THC | Faible (5-10 %) |
Rendement | Haute |
Fleurs | Haute |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Medium High |
Fleurs | Moyen-élevé |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Élevé (15-20 %) |
Rendement | Medium High |
Fleurs | Moyen-élevé |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Moyen |
Fleurs | Moyen |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Faible (0-1 %) |
Contenu THC | Moyen (10-15 %) |
Rendement | Medium High |
Fleurs | Moyen-élevé |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Faible (0-1 %) |
Contenu THC | Très élevé (plus de 20 %) |
Rendement | Haute |
Fleurs | Haute |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Inconnue |
Rendement | Haute |
Fleurs | Haute |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Inconnue |
Les caractéristiques | |
---|---|
Contenu CBD | Inconnue |
Contenu THC | Inconnue |
Rendement | Medium High |
Fleurs | Moyen-élevé |